Coronavirus en el País: El total de fallecidos asciende a 24.572

martes, 13 de octubre de 2020 · 20:29

País.- El Ministerio de Salud confirmó este martes por la noche que se registraron 386 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Se trata de 220 hombres y 166 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 24.572.

Además, hoy se confirmaron 13.305 nuevos contagios, y ya son 917.035 los casos positivos consignados en la Argentina hasta la fecha. De los cuales 742.235 son pacientes recuperados y 150.228 son casos activos.

Nuevos casos registrados

Los 13.305 contagios corresponden a:

Buenos Aires 4.666 | 475.319
Ciudad de Buenos Aires 745 | 136.236
Catamarca 3 | 393
Chaco 172 | 10.678
Chubut 438 | 7.788
Córdoba 1.158 | 54.095
Corrientes 114 | 1.748
Entre Ríos 257 | 9.823
Formosa 3 | 139
Jujuy 36 | 16.842
La Pampa 44 | 1.171
La Rioja 43 | 6.031
Mendoza 653 | 33.052
Misiones 24 | 186
Neuquén 299 | 12.688
Río Negro 405 | 17.152
Salta 136 | 15.356
San Juan 27 | 1.268
San Luis 126 | 2.426
Santa Cruz 66 | 6.514
Santa Fe 2.288 | 66.898
Santiago del Estero 146 | 5.545
Tierra del Fuego** 202 | 6.894
Tucumán 1.254 | 28.793

Comentarios