Confirman otras 349 muertes y 8.317 nuevos contagios

lunes, 9 de noviembre de 2020 · 20:56

País.- Este lunes fueron confirmados 8.317 nuevos casos de COVID-19 en la Argentina. Con estos registros, suman
1.250.499 positivos en el país, de los cuales 1.073.577 son pacientes recuperados y 143.015 son casos confirmados activos. En las últimas 24 horas, se notificaron 349 nuevas muertes, son 216 hombres y 133
mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 33.907.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

- Buenos Aires 2.391 | 572.888
- Ciudad de Buenos Aires 401 | 150.977
- Catamarca 45 | 1.224
- Chaco 125 | 15.183
- Chubut 288 | 17.183
- Córdoba 866 | 94.445
- Corrientes 137 | 3.047
- Entre Ríos 156 | 18.260
- Formosa -1 | 161
- Jujuy 16 | 18.041
- La Pampa 71 | 4.192
- La Rioja 21 | 7.870
- Mendoza 326 | 50.900
- Misiones 7 | 340
- Neuquén 149 | 25.403
- Río Negro 356 | 26.585
- Salta 65 | 19.611
- San Juan 154 | 3.817
- San Luis 298 | 9.369
- Santa Cruz 136 | 11.222
- Santa Fe 1.291 | 119.593
- Santiago del Estero 205 | 11.531
- Tierra del Fuego** 173 | 13.309
- Tucumán 641 | 55.368

Comentarios