Coronavirus en Argentina: confirman 7.311 casos positivos y 200 muertes

jueves, 11 de febrero de 2021 · 20:31

País.- El Ministerio de Salud confirmó este jueves por la noche que se registraron 200 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Se trata de 101 hombres y 97 mujeres. De esta manera el total de fallecidos asciende a 49.874.

Además, hoy se confirmaron 7.311 nuevos contagios, y ya son 2.008.345 los casos positivos consignados en la Argentina. De los cuales 1.806.260 son pacientes recuperados y 152.211 son casos activos.

Fueron realizados 51.007 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.690.005 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 147.432 muestras por
millón de habitantes.

Nuevos casos registrados

Los 7.311 nuevos contagios corresponden a:

- Buenos Aires 3.150 | 838.354
- Ciudad de Buenos Aires 766 | 220.433
- Catamarca 100 | 6.561
- Chaco 138 | 32.172
- Chubut 240 | 44.805
- Corrientes 69 | 19.152
- Córdoba 656 | 150.564
- Entre Ríos 165 | 43.152
- Formosa 19 | 912
- Jujuy 27 | 19.660
- La Pampa 122 | 17.475
- La Rioja 23 | 9.755
- Mendoza 148 | 65.375
- Misiones 122 | 6.415
- Neuquén 316 | 57.938
- Río Negro 233 | 50.240
- Salta 96 | 24.609
- San Juan 80 | 14.537
- San Luis 21 | 19.145
- Santa Cruz 114 | 34.291
- Santa Fe 456 | 210.970
- Santiago del Estero 89 | 21.722
- Tierra del Fuego*** 48 | 22.366
- Tucumán 123 | 77.742

Comentarios