Volvieron a crecer los casos de Covid en el país
5/9/2023 | Advierten que la pandemia no terminó y que es necesario intensificar las medidas preventivas.
Regístrese con su cuenta de Facebook o correo electrónico y publique clasificados, reciba noticias y otros beneficios. Registrese ahora!
5/9/2023 | Advierten que la pandemia no terminó y que es necesario intensificar las medidas preventivas.
10/4/2023 | Hubo un importante aumento de casos y piden extremar las medidas de precaución.
30/3/2023 | Hay alerta epidemiológico en la provincia porque se duplicaron los casos con respecto a la semana pasada.
27/12/2022 | Piden a los vecinos que completen el esquema de vacunación contra el Covid.
18/10/2022 | El cuadro infeccioso suele incluir fiebre y tos y durar alrededor de siete días o más.
4/7/2022 | Hubo una baja en los fallecimientos, pero se incrementó la ocupación de terapia intensiva.
27/6/2022 | Desde el Hospital Sayago se estableció un protocolo para abordar las enfermedades de transmisión sexual.
20/5/2022 | La demanda se incrementó en el centro de testeos del Distrito Oeste y piden extremar las medidas preventivas.
19/5/2022 |
29/3/2022 | La prioridad la tendrán los niños, adolescentes y las personas de la tercera edad.
23/12/2021 | Los números van en ascenso por la llegada de la Ómicron y la Variante Delta.