Un nuevo sismo volvió a sacudir el Valle de Punilla
14/3/2025 | El movimiento se registró esta tarde a escasos kilómetros de la ciudad de La Falda.
Regístrese con su cuenta de Facebook o correo electrónico y publique clasificados, reciba noticias y otros beneficios. Registrese ahora!
14/3/2025 | El movimiento se registró esta tarde a escasos kilómetros de la ciudad de La Falda.
8/2/2025 | El fenómeno fue reportado por vecinos de distintos puntos de la provincia.
14/1/2025 | El fenómeno se registró este martes y fue reportado en las redes sociales por cientos de vecinos.
17/10/2024 | El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y una intensidad de 2.6º grados.
1/10/2024 | Se registraron seis movimientos telúricos en los últimos tres días.
1/10/2024 | Un nuevo movimiento se registró este martes y sorprendió a los vecinos.
17/9/2024 | El fenómeno se registró esta mañana, marcó 2.8º y alcanzó una profundidad de 5 km.
29/8/2024 | El movimiento fue reportado por vecinos de La Falda, Capilla del Monte y Cruz del Eje.
3/7/2024 | El movimiento telúrico fue reportado por vecinos de Villa Carlos Paz, Tanti y Mina Clavero.
14/5/2024 |
10/4/2024 | El epicentro se ubicó a unos treinta kilómetros de la ciudad de Jesús María.
22/2/2024 | El fenómeno fue reportado por vecinos de Tanti, La Falda, Unquillo y Salsacate.
31/10/2023 | Uno tuvo como epicentro la Provincia de Santiago del Estero y el otro se registró en Chile.